未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-14 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2024-10-14 | 斯基奥女篮 | 78 : 62 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
意女篮 | 2025-01-19 | 圣马蒂诺女篮 | 41 : 85 | 斯基奥女篮 | 负 | -44 | 输 | 126 | 小 |
意女篮 | 2025-04-18 | 圣马蒂诺女篮 | 67 : 92 | 斯基奥女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
意女篮 | 2025-04-20 | 圣马蒂诺女篮 | 50 : 86 | 斯基奥女篮 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
意女篮 | 2025-04-24 | 斯基奥女篮 | 53 : 50 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|