已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 21 | 40 | 24 | 109 | 胜 |
![]() |
37 | 13 | 20 | 23 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-30 | 阿拉瓜托罗斯 | 81 : 75 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 阿拉瓜托罗斯 | 89 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
委内超 | 2025-03-25 | 阿拉瓜托罗斯 | 72 : 76 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-20 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 66 : 72 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 56 : 62 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 11天 |