已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 29 | 26 | 27 | 104 | 负 |
![]() |
37 | 29 | 37 | 30 | 133 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-10 | 希姆基 | 79 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 91 | 希姆基 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-02 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 68 : 80 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 101 | 希姆基 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-11 | 希姆基 | 91 : 81 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 4天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 11天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-10-27 | 热火 | 尼克斯 | 14天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 22天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 23天 |
NBA | 2025-11-06 | 尼克斯 | 森林狼 | 25天 |