已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 11 | 20 | 30 | 76 | 胜 |
![]() |
16 | 20 | 13 | 14 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-09 | 北京首侨女篮 | 87 : 52 | 大庆女篮 | 负 | 35 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2025-03-12 | 大庆女篮 | 56 : 108 | 北京首侨女篮 | 负 | -52 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 葡萄牙U16 | 0 : 0 | 黑山U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 英国U16 | 0 : 0 | 葡萄牙U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 葡萄牙U16 | 0 : 0 | 奥地利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,葡萄牙U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 英国U16 | 0 : 0 | 葡萄牙U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 瑞典U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 英国U16 | 0 : 0 | 黑山U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 黑山U16 | 葡萄牙U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 葡萄牙U16 | 英国U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 奥地利U16 | 葡萄牙U16 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 英国U16 | 奥地利U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 葡萄牙U16 | 英国U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 英国U16 | 瑞典U16 | 28天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 黑山U16 | 英国U16 | 30天 |