已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
20 | 26 | 21 | 41 | 108 | 胜 |
新西兰破坏者
|
23 | 32 | 25 | 22 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 86 : 80 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 84 : 87 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 86 : 93 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀斯野猫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 66 : 86 | 珀斯野猫 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| NBL | 2025-09-14 | 琉球黄金帝王 | 93 : 103 | 珀斯野猫 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 72 | 珀斯野猫 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 84 : 92 | 珀斯野猫 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,珀斯野猫胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 0天 |
| NBL | 2025-10-15 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 5天 |
| NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 9天 |
| NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 12天 |
| NBL | 2025-10-25 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 15天 |
| NBL | 2025-10-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 19天 |
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 23天 |
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 30天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 |
| NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
| NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 13天 |
| NBL | 2025-10-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 21天 |
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 27天 |
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 30天 |