已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
29 | 24 | 32 | 26 | 111 | 胜 |
广州龙狮
|
22 | 21 | 25 | 14 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-28 | 坎特伯雷公羊 | 111 : 83 | 塔拉纳基 | 负 | 28 | 输 | 194 | 小 |
| 新西兰联 | 2024-07-21 | 塔拉纳基 | 111 : 112 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-08 | 塔拉纳基 | 81 : 72 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-04-02 | 坎特伯雷公羊 | 87 : 71 | 塔拉纳基 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 22天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 24天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 29天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 29天 |
CBA集锦:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频集锦2025-04-08 23:24:55
CBA集锦:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-03 23:29:10
CBA集锦:2025年03月31日山西汾酒VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-03 23:29:10
CBA集锦:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-26 23:52:44
CBA集锦:2025年03月16日广州龙狮VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-19 23:25:45
CBA集锦:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-04-07 23:35:34
CBA回放:2025年03月17日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-20 23:02:55
CBA回放:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-03 23:29:10
CBA回放:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-21 23:44:33
CBA回放:2025年03月21日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-24 23:29:18
CBA回放:2025年03月17日青岛国信水产VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-03-20 23:02:55
CBA回放:2025年04月18日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-21 23:44:33