已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
27 | 25 | 27 | 26 | 105 | 负 |
福建浔兴股份
|
24 | 43 | 35 | 29 | 131 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 24天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 26天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 28天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 30天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 福建浔兴股份 | 长沙湾田勇胜 | 11天 |
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 24天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 26天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 28天 |
CBA集锦:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-18 23:21:23
CBA集锦:2025年03月25日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-03-28 23:19:19
CBA集锦:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频集锦2025-03-29 23:19:19
CBA集锦:2025年03月26日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-29 23:19:19
CBA集锦:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-30 23:48:14
CBA集锦:2025年04月04日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-07 23:35:34
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 23:48:59
CBA回放:2025年03月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频回放2025-03-20 23:02:55
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 22:56:53
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 22:11:57
CBA回放:2025年04月29日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-02 22:56:11
CBA回放:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2025-03-30 23:48:14