未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-06-07 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
意篮甲 | 2024-06-09 | 米兰奥林匹亚 | 64 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
意篮甲 | 2024-06-12 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2024-06-14 | 博洛尼亚 | 73 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-03 | 米兰奥林匹亚 | 80 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 怀伊 | 68 : 77 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 54 | 赢 | 172 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 塔拉纳基 | 98 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 84 : 90 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 91 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 8 场交锋,印度黑豹胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|