已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 12 | 22 | 70 | 负 |
![]() |
13 | 22 | 29 | 15 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 76 : 103 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌法 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-16 | 坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 希姆基 | 坦波夫 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 坦波夫 | 16天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 坦波夫 | 乌法 | 25天 |
俄篮超 | 2025-11-07 | 坦波夫 | 乌格拉大学 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|