已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 24 | 19 | 23 | 79 | 负 |
![]() |
15 | 24 | 20 | 21 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大梦想胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 女武神 | 73 : 74 | 风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77 : 102 | 王牌 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83 : 86 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73 : 74 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大梦想胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|