未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-10 | 女武神 | 73 : 74 | 风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 风暴 | 77 : 102 | 王牌 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 王牌 | 83 : 86 | 风暴 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 风暴 | 73 : 74 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 72 : 83 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60 : 77 | 狂热 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87 : 85 | 梦想 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|