已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
27 | 24 | 27 | 16 | 94 | 负 |
北京北汽
|
23 | 33 | 18 | 28 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-18 | 江西赣驰 | 97 : 92 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-15 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 64 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 江西赣驰 | 98 : 110 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 95 : 102 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 93 : 104 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 29天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 天津先行者 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 北京北汽 | 山东高速 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 28天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 30天 |
CBA集锦:2025年03月21日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-24 23:29:19
CBA集锦:2025年03月17日福建浔兴股份VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-03-20 23:02:55
CBA集锦:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-03-29 23:19:19
CBA集锦:2025年04月07日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-10 22:45:38
CBA集锦:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-04 21:55:33
CBA集锦:2025年03月17日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-20 23:02:55
CBA回放:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2025-03-26 23:31:41
CBA回放:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-19 23:35:04
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:29:10
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:19:19
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:58:06
CBA回放:2025年03月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频回放2025-03-20 23:02:55