已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 22 | 18 | 19 | 87 | 负 |
![]() |
19 | 29 | 26 | 16 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68 : 80 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 潘多拉 | 88 : 84 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 潘多拉 | 87 : 80 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 90 : 87 | 潘多拉 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 97 : 91 | 潘多拉 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 潘多拉 | 73 : 87 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 潘多拉 | 88 : 63 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 75 : 89 | 潘多拉 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 90 : 110 | 潘多拉 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,潘多拉胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 89 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 81 : 79 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 90 : 87 | 潘多拉 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 97 : 91 | 潘多拉 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 80 : 105 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 卡米诺斯 | 84 : 114 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 迪亚布罗斯 | 73 : 71 | 坎昆卡罗 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 迪亚布罗斯 | 84 : 83 | 坎昆卡罗 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,潘多拉胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-10 | 墨西卡利 | 潘多拉 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 墨西卡利 | 潘多拉 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-10-10 | 迪亚布罗斯 | 多拉多斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 迪亚布罗斯 | 多拉多斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 6天 |