已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 18 | 16 | 24 | 85 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 19 | 22 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首侨女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 北京首侨女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-06-27 | 伊利里亚 | 69 : 80 | 中国U16 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛 | 2025-07-01 | 伊利里亚 | 60 : 66 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
国际赛 | 2025-07-02 | 澳大利亚U16 | 80 : 59 | 中国U16 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国U16胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
国际赛 | 2025-07-02 | 澳大利亚U16 | 80 : 59 | 中国U16 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 2 场交锋,中国U16胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|