已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
18 | 16 | 24 | 24 | 82 | 胜 |
奥斯坦德
|
21 | 16 | 19 | 22 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-12 | 富士通红波女篮 | 83 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红波女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 45 : 88 | 富士通红波女篮 | 负 | -43 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-08 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 59 : 85 | 富士通红波女篮 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 58 : 72 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 73 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 78 : 82 | 卡迪沙斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
奥斯坦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 梅尔辛BB | 104 : 86 | 奥斯坦德 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 80 : 102 | 马拉加 | 负 | -22 | 输 | 182 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 奥斯坦德 | 78 : 82 | 卡迪沙斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 27天 |
奥斯坦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 27天 |