未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEF里加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯佐诺基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-12 | 富士通红波女篮 | 83 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-13 | 富士通红波女篮 | 88 : 57 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 45 : 88 | 富士通红波女篮 | 负 | -43 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2024-12-08 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 67 | 富士通红波女篮 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 59 : 85 | 富士通红波女篮 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 58 : 72 | 富士通红波女篮 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 6 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
VEF里加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 76 : 77 | 斯佐诺基 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯佐诺基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 77 : 91 | 雅典AEK | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 76 : 77 | 斯佐诺基 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 斯佐诺基 | 71 : 73 | 莱维切 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | 斯佐诺基 | 0 : 0 | VEF里加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,VEF里加胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
VEF里加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 0天 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | VEF里加 | 斯佐诺基 | 28天 |
斯佐诺基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 莱维切 | 斯佐诺基 | -1天 |
| 篮冠联 | 2025-12-11 | VEF里加 | 斯佐诺基 | 28天 |