已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
24 | 24 | 21 | 23 | 92 | 负 |
皇家马德里
|
34 | 24 | 27 | 16 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 61 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴黎 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 皇家马德里 | 95 : 100 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 80 : 69 | 里昂维勒班 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 61 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴塞罗那 | 巴黎 | 25天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 皇家马德里 | 摩纳哥 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-29 | 巴黎 | 皇家马德里 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 杜拜 | 皇家马德里 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 贝尔格莱德游击 | 皇家马德里 | 26天 |