未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 布雷西亚 | 102 : 100 | 特雷维索 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特伦托 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布雷西亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 坎图 | 69 : 109 | 特伦托 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 坎图 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 坎图 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布雷西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 布雷西亚 | 特伦托 | 4天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 乌迪内 | 布雷西亚 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 布雷西亚 | 坎图 | 19天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特拉帕尼鲨鱼 | 布雷西亚 | 26天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 坎图 | 雷吉奥 | 5天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 坎图 | 特拉帕尼鲨鱼 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 布雷西亚 | 坎图 | 19天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 坎图 | 克雷莫纳 | 26天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 29天 |