当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  快船VS公牛直播
快船

快船

NBA | 03月14日 10:30
0
-
0

未开赛

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶快船 洛杉矶快船 0 0 0 0 0
芝加哥公牛 芝加哥公牛 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA杯 2024-11-16 九台农商银行 68 : 84 浙江东阳光药 -16 152
CBA 2024-12-02 九台农商银行 90 : 99 浙江东阳光药 -9 189
CBA 2025-03-11 浙江东阳光药 118 : 103 九台农商银行 15 221
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 72 : 78 九台农商银行 -6 150
CBA杯 2026-02-07 九台农商银行 94 : 97 浙江东阳光药 -3 191
CBA 2026-03-18 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

两队近 7 场交锋,洛杉矶快船0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶快船 洛杉矶快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-31 快船 109 : 122 掘金 -13 231
NBA 2026-02-02 快船 117 : 93 太阳 24 210
NBA 2026-02-03 76人 128 : 113 快船 15 241
NBA 2026-02-05 骑士 124 : 91 快船 33 215
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-09 快船 115 : 96 森林狼 19 211
NBA 2026-02-11 快船 95 : 102 火箭 -7 197
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 掘金 114 : 115 快船 -1 229
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 魔术 111 : 109 快船 2 220
NBA 2026-02-27 森林狼 94 : 88 快船 6 182
NBA 2026-03-02 鹈鹕 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-03 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-05 步行者 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-07 快船 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-08 快船 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-10 尼克斯 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-12 森林狼 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 马刺 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-19 快船 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-20 快船 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-22 快船 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 猛龙 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-28 快船 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-30 快船 0 : 0 雄鹿 0 0

两队近 29 场交锋,洛杉矶快船5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 131 : 99 公牛 32 230
NBA 2026-02-27 开拓者 121 : 112 公牛 9 233
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0

两队近 27 场交锋,洛杉矶快船1 场,负 26 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶快船 洛杉矶快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 快船 鹈鹕 0天
    NBA 2026-03-03 勇士 快船 1天
    NBA 2026-03-05 快船 步行者 3天
    NBA 2026-03-07 马刺 快船 5天
    NBA 2026-03-08 灰熊 快船 6天
    NBA 2026-03-10 快船 尼克斯 8天
    NBA 2026-03-12 快船 森林狼 10天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 12天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 13天
    NBA 2026-03-17 快船 马刺 15天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 0天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 2天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 4天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 7天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 9天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 11天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 12天
    NBA 2026-03-17 公牛 灰熊 15天
    NBA 2026-03-19 公牛 猛龙 17天
    NBA 2026-03-20 公牛 骑士 18天