未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 天津先行者 | 山东高速 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 浙江东阳光药 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 天津先行者 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 24天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 29天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 天津先行者 | 山东高速 | 11天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 北京北汽 | 山东高速 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 25天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 28天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 30天 |