已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2024-06-20 | 奥卢 | 1 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬超 | 2025-04-05 | 奥卢 | 0 : 0 | VPS瓦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-06-29 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-31 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-06-07 | SC相模原 | 2 : 4 | 宫崎棒牛鸟 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
日职丙 | 2025-06-14 | FC大阪 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-06-21 | 宫崎棒牛鸟 | 3 : 2 | FC岐阜 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-06-28 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-05 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-12 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-21 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-26 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-31 | 枥木市FC | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-06-08 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-06-14 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | 奈良俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-06-21 | 枥木SC | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2025-06-28 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-05 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-12 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-07-19 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,宫崎棒牛鸟胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-28 | 宫崎棒牛鸟 | 赞岐釜玉海 | 3天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 10天 |
日职丙 | 2025-07-12 | FC大阪 | 宫崎棒牛鸟 | 16天 |
日职丙 | 2025-07-21 | 宫崎棒牛鸟 | 北九州向日葵 | 26天 |
日职丙 | 2025-07-26 | SC相模原 | 宫崎棒牛鸟 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-28 | 北九州向日葵 | 鸟取飞翔 | 2天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 鸟取飞翔 | 赞岐釜玉海 | 10天 |
日职丙 | 2025-07-12 | FC琉球冲绳 | 鸟取飞翔 | 17天 |
日职丙 | 2025-07-19 | 鸟取飞翔 | 沼津青蓝 | 24天 |