已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
菲尔特
|
0 | 1 | 1 | 1 | 胜 |
柏林联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-20 | 菲尔特 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 施韦因富特 | 0 : 5 | 菲尔特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德乙 | 2026-01-17 | 菲尔特 | 0 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-24 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-01-31 | 菲尔特 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 马格德堡 | 0 : 0 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德乙 | 2026-02-14 | 菲尔特 | 0 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
柏林联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 美因茨 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-16 | 柏林联合 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-18 | 柏林联合 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 柏林联合 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尔特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
菲尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-01-24 | 菲尔特 | 布伦瑞克 | 6天 |
| 德乙 | 2026-01-31 | 基尔 | 菲尔特 | 13天 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 菲尔特 | 马格德堡 | 19天 |
| 德乙 | 2026-02-14 | 凯泽斯劳滕 | 菲尔特 | 27天 |
柏林联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-18 | 斯图加特 | 柏林联合 | 0天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 6天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 13天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 法兰克福 | 19天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 柏林联合 | 27天 |
球会友谊集锦:2025年07月24日西班牙人VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-07-27 23:35:58