未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,潘多拉胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 29天 |