已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 29 | 24 | 103 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 13 | 22 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-29 | 奎梅萨 | 76 : 77 | 阿特纳斯 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-01 | 阿特纳斯 | 76 : 119 | 奎梅萨 | 负 | -43 | 输 | 195 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-15 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩纳哥胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩纳哥胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 30天 |