已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮
|
24 | 35 | 24 | 14 | 97 | 胜 |
浙江稠州银行女篮
|
21 | 10 | 22 | 9 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-09 | 佩纳罗尔 | 47 : 79 | 奎梅萨 | 负 | -32 | 输 | 126 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-11 | 佩纳罗尔 | 85 : 70 | 奎梅萨 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-14 | 奎梅萨 | 83 : 75 | 佩纳罗尔 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-16 | 奎梅萨 | 64 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-19 | 佩纳罗尔 | 60 : 91 | 奎梅萨 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-01-25 | 佩纳罗尔 | 84 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-03 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 102 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 100 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 93 : 58 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 64 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 94 : 96 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 80 | 北京首侨女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海浦发银行女篮胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 浙江稠州银行女篮 | 57 : 105 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 山东高速女篮 | 81 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 新疆国达氢女篮 | 99 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 81 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 97 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -35 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 89 : 63 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 浙江稠州银行女篮 | 54 : 86 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海浦发银行女篮胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 山东高速女篮 | 上海浦发银行女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 上海浦发银行女篮 | 武汉盛帆女篮 | 12天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 上海浦发银行女篮 | 陕西天泽女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 新疆国达氢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 17天 |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首侨女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 浙江稠州银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 2天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 浙江稠州银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 7天 |
| WCBA | 2026-01-28 | 山东高速女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 13天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 15天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 浙江稠州银行女篮 | 武汉盛帆女篮 | 17天 |
WCBA集锦:2025年03月13日东莞新彤盛女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-03-16 23:33:42
WCBA集锦:2025年12月09日合肥文旅女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 01:17:32
WCBA集锦:2025年12月05日山东高速女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:21:15
WCBA集锦:2025年12月22日石家庄英励女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:28:53
WCBA集锦:2025年12月31日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 01:19:40
WCBA集锦:2025年12月02日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:25:42
WCBA回放:2025年12月12日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-13 00:27:51
WCBA回放:2025年03月03日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-03-06 23:30:01
WCBA回放:2025年11月25日辽宁双喜电器女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:41:51
WCBA回放:2025年03月16日上海浦发银行女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-03-19 23:25:45
WCBA回放:2025年04月13日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-04-16 23:12:56
WCBA回放:2025年03月21日山西竹叶青酒女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-03-24 23:29:19