已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
57 | 49 | 0 | 0 | 106 | 胜 |
夏洛特皇后大学
|
21 | 44 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 100 : 104 | 佐治亚大学 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 73 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 74 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 夏洛特皇后大学 | 80 : 108 | 阿肯色大学 | 负 | -28 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东肯塔基大学 | 89 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝拉明大学 | 76 : 98 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 夏洛特皇后大学 | 77 : 51 | 杰克森维尔 | 胜 | 26 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 89 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥本大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里大学 | 奥本大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达大学 | 奥本大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥本大学 | 德克萨斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学 | 奥本大学 | 16天 |
夏洛特皇后大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 佛罗里达湾岸大学 | 夏洛特皇后大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 斯泰森大学 | 夏洛特皇后大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 夏洛特皇后大学 | 北阿拉巴马 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西佐治亚 | 夏洛特皇后大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 夏洛特皇后大学 | 中阿肯色大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝拉明大学 | 夏洛特皇后大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:29:52
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:09:25
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:29:09
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:45
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:45:42
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:26:04
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:29:09
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:26:04
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:45:42
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:45:42
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:29:52
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:26:04