已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那大学
|
51 | 50 | 0 | 0 | 101 | 胜 |
堪萨斯州立大学
|
36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚利桑那大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 阿比利基督大学 | 62 : 96 | 亚利桑那大学 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 亚利桑那大学 | 68 : 45 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | 23 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 71 : 107 | 亚利桑那大学 | 胜 | -36 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南达科他州立大学 | 71 : 99 | 亚利桑那大学 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那大学 | 97 : 78 | 犹他大学 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 胜 | -25 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 亚利桑那大学 | 86 : 73 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 89 | 亚利桑那大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,亚利桑那大学胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 南达科他大学 | 76 : 106 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 83 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,亚利桑那大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 亚利桑那大学 | 辛辛那提大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 亚利桑那大学 | 西维吉尼亚 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 杨百翰大学 | 亚利桑那大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那大学 | 15天 |
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 堪萨斯州立大学 | 中佛罗里达大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄克拉荷马州立大学 | 堪萨斯州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西维吉尼亚 | 堪萨斯州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:29:52
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:09:25
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:29:09
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:45
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:45:42
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:26:04
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:29:09
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:26:04
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:45:42
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:45:42
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:29:52
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:26:04