西北州立大学

西北州立大学

NCAA | 01月11日 05:30
79
-
78

已结束

德州哥普斯克里斯分校

德州哥普斯克里斯分校

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
西北州立 西北州立 36 43 0 0 79
德州哥普斯克里斯分校 德州哥普斯克里斯分校 40 38 0 0 78

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-07 里奥格兰德河谷大学 75 : 79 东南路易斯安纳大学 -4 154
NCAA 2025-03-04 东南路易斯安纳大学 76 : 77 里奥格兰德河谷大学 -1 153
NCAA 2026-01-20 东南路易斯安纳大学 0 : 0 里奥格兰德河谷大学 0 0

两队近 3 场交锋,西北州立0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

西北州立 西北州立
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 新奥尔良南部分校 55 : 108 西北州立大学 -53 163
NCAA 2025-12-30 拉玛尔大学 76 : 61 西北州立大学 15 137
NCAA 2026-01-01 史提夫奧斯汀州立大学 74 : 64 西北州立大学 10 138
NCAA 2026-01-04 新奥尔良大学 68 : 74 西北州立大学 -6 142
NCAA 2026-01-06 西北州立大学 72 : 74 尼古拉斯州立大学 -2 146
NCAA 2026-01-11 德州哥普斯克里斯分校 78 : 79 西北州立大学 -1 157
NCAA 2026-01-13 里奥格兰德河谷大学 63 : 64 西北州立大学 -1 127
NCAA 2026-01-18 西北州立大学 0 : 0 红雀医学院 0 0
NCAA 2026-01-20 西北州立大学 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0
NCAA 2026-01-25 东德克萨斯农工大学 0 : 0 西北州立大学 0 0
NCAA 2026-01-27 西北州立大学 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 西北州立大学 0 : 0 新奥尔良大学 0 0
NCAA 2026-02-03 尼古拉斯州立大学 0 : 0 西北州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,西北州立4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

德州哥普斯克里斯分校 德州哥普斯克里斯分校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-18 德州哥普斯克里斯分校 60 : 69 史提夫奧斯汀州立大学 -9 129
NCAA 2025-12-21 西南复临大学 36 : 93 德州哥普斯克里斯分校 -57 129
NCAA 2025-12-30 尼古拉斯州立大学 76 : 71 德州哥普斯克里斯分校 5 147
NCAA 2026-01-01 新奥尔良大学 69 : 83 德州哥普斯克里斯分校 -14 152
NCAA 2026-01-04 德州哥普斯克里斯分校 63 : 59 里奥格兰德河谷大学 4 122
NCAA 2026-01-06 德州哥普斯克里斯分校 81 : 65 休斯顿基督大学 16 146
NCAA 2026-01-11 德州哥普斯克里斯分校 78 : 79 西北州立大学 -1 157
NCAA 2026-01-13 德州哥普斯克里斯分校 61 : 50 东德克萨斯农工大学 11 111
NCAA 2026-01-18 东南路易斯安纳大学 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0
NCAA 2026-01-20 麦克尼斯州立 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0
NCAA 2026-01-24 德州哥普斯克里斯分校 0 : 0 红雀医学院 0 0
NCAA 2026-01-27 里奥格兰德河谷大学 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0
NCAA 2026-02-01 休斯顿基督大学 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0
NCAA 2026-02-03 红雀医学院 0 : 0 德州哥普斯克里斯分校 0 0

两队近 14 场交锋,西北州立5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

近期赛程

  • 西北州立 西北州立

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 红雀医学院 西北州立大学 2天
    NCAA 2026-01-20 休斯顿基督大学 西北州立大学 4天
    NCAA 2026-01-25 西北州立大学 东德克萨斯农工大学 9天
    NCAA 2026-01-27 史提夫奧斯汀州立大学 西北州立大学 11天
    NCAA 2026-02-01 新奥尔良大学 西北州立大学 16天
    NCAA 2026-02-03 西北州立大学 尼古拉斯州立大学 18天
  • 德州哥普斯克里斯分校 德州哥普斯克里斯分校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 德州哥普斯克里斯分校 东南路易斯安纳大学 2天
    NCAA 2026-01-20 德州哥普斯克里斯分校 麦克尼斯州立 4天
    NCAA 2026-01-24 红雀医学院 德州哥普斯克里斯分校 9天
    NCAA 2026-01-27 德州哥普斯克里斯分校 里奥格兰德河谷大学 11天
    NCAA 2026-02-01 德州哥普斯克里斯分校 休斯顿基督大学 16天
    NCAA 2026-02-03 德州哥普斯克里斯分校 红雀医学院 18天