已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿学院
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 负 |
迈阿密佛罗里达
|
34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-11 | 浙江东阳光药 | 118 : 103 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 66 | 波士顿学院 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 49 : 67 | 杜克大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 斯坦福大学 | 70 : 64 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 75 | 波士顿学院 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 波士顿学院 | 72 : 80 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 70 : 94 | 南卫理公会大学 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 维克森林大学 | 67 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 圣母大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波士顿学院胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 85 | 迈阿密大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北卡罗来纳大学 | 66 : 75 | 迈阿密大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 66 : 67 | 迈阿密大学 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密大学 | 83 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 迈阿密大学 | 83 : 73 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 迈阿密大学 | 波士顿学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 波士顿学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 波士顿学院 | 圣母大学 | 6天 |
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 迈阿密大学 | 波士顿学院 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 南卫理公会大学 | 迈阿密大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 迈阿密大学 | 路易斯维尔大学 | 6天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:47
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:33:53
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:16:52
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:48:39
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:29:52
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:29:09
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:29:52
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:26:04
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:29:09
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:45:42
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:29:52
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:26:04