爱荷华大学女篮

爱荷华大学女篮

WNCAA | 02月23日 01:00
62
-
44

已结束

密歇根女篮

密歇根女篮

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间01:00,WNCAA【爱荷华大学女篮VS密歇根女篮】直播准时免费在线播放,喜欢看WNCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。360直播还为您在本页面索引了相关中WNCAA、爱荷华大学女篮、密歇根女篮直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近8次交锋

爱荷华大学女篮 近期赛程

密歇根女篮 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
爱荷华大学女篮 爱荷华大学女篮 12 15 15 20 62
密歇根女篮 密歇根女篮 12 8 15 9 44

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-11-21 圣克鲁斯勇士 98 : 108 斯托克顿国王 -10 206
NBA-G 2024-12-12 圣克鲁斯勇士 117 : 120 斯托克顿国王 -3 237
NBA-G 2025-01-21 斯托克顿国王 125 : 121 圣克鲁斯勇士 4 246
NBA-G 2025-02-14 斯托克顿国王 144 : 152 圣克鲁斯勇士 -8 296
NBA-G 2025-11-15 斯托克顿国王 125 : 103 圣克鲁斯勇士 22 228
NBA-G 2025-11-16 斯托克顿国王 126 : 97 圣克鲁斯勇士 29 223
NBA-G 2026-03-03 圣克鲁斯勇士 104 : 113 斯托克顿国王 -9 217
NBA-G 2026-03-23 圣克鲁斯勇士 0 : 0 斯托克顿国王 0 0

两队近 8 场交锋,爱荷华大学女篮0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

爱荷华大学女篮 爱荷华大学女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2026-02-06 爱荷华大学女篮 85 : 91 明尼苏达女篮 -6 176
WNCAA 2026-02-12 华盛顿大学女篮 56 : 65 爱荷华大学女篮 -9 121
WNCAA 2026-02-17 内布拉斯加女篮 67 : 80 爱荷华大学女篮 -13 147
WNCAA 2026-02-20 爱荷华大学女篮 83 : 74 普渡大学女篮 9 157
WNCAA 2026-02-23 密歇根女篮 44 : 62 爱荷华大学女篮 -18 106
WNCAA 2026-02-27 北伊利诺女篮 78 : 82 爱荷华大学女篮 -4 160
WNCAA 2026-03-02 爱荷华大学女篮 81 : 52 威斯康星大学女篮 29 133

两队近 7 场交锋,爱荷华大学女篮6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%

密歇根女篮 密歇根女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2026-02-05 内布拉斯加女篮 76 : 88 密歇根女篮 -12 164
WNCAA 2026-02-09 密歇根女篮 66 : 69 UCLA女篮 -3 135
WNCAA 2026-02-13 密歇根女篮 80 : 58 西北大学女篮 22 138
WNCAA 2026-02-16 密歇根州立大学女篮 65 : 86 密歇根女篮 -21 151
WNCAA 2026-02-23 密歇根女篮 44 : 62 爱荷华大学女篮 -18 106
WNCAA 2026-02-26 密歇根女篮 88 : 86 俄亥俄州立大学女篮 2 174
WNCAA 2026-03-01 马里兰女篮 69 : 87 密歇根女篮 -18 156

两队近 7 场交锋,爱荷华大学女篮5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

联赛积分

近期赛程

  • 爱荷华大学女篮 爱荷华大学女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 密歇根女篮 密歇根女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔