已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
悉尼奥林匹克
|
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
圣乔治城
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-11-12 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-03-09 | 拉努斯 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2025-09-22 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼奥林匹克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-07-26 | 圣乔治城 | 1 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-02 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 2 | 北部精神 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-08 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-16 | 洛克达尔 | 2 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-24 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼奥林匹克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
圣乔治城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-07-26 | 圣乔治城 | 1 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-02 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-09 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-17 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 圣乔治城 | 0 : 0 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 悉尼联 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼奥林匹克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼奥林匹克
[澳威超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% |
圣乔治城
[澳威超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-08-24 | 悉尼联 | 悉尼奥林匹克 | 4天 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 悉尼奥林匹克 | 莱卡特老虎 | 11天 |
圣乔治城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-08-23 | 莱卡特老虎 | 圣乔治城 | 3天 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 圣乔治城 | 悉尼联 | 11天 |