未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-07-14 | 曼立联 | 1 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-04-12 | 曼立联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-07-25 | 西悉尼流浪者青年队 | 2 : 3 | 曼立联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,未来飞鸟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-06 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | 未来飞鸟 | 1 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未来飞鸟胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-07-12 | 冲绳SV | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-07-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-07-26 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 浦安矛船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-08-30 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未来飞鸟胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 未来飞鸟 | 浦安矛船 | 30天 |