已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-03-16 | 毕尔巴鄂 | 1 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-08-18 | 塞维利亚 | 2 : 3 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-09-13 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 考文垂 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯旺西 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-09-27 | 伯明翰 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 赫尔城 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 伯明翰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-27 | 西布罗姆维奇 | 莱斯特城 | 3天 |
英冠 | 2025-10-01 | 莱斯特城 | 雷克瑟姆 | 7天 |
英冠 | 2025-10-04 | 斯旺西 | 莱斯特城 | 11天 |
英冠 | 2025-10-18 | 莱斯特城 | 朴茨茅斯 | 25天 |
英冠 | 2025-10-22 | 赫尔城 | 莱斯特城 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-27 | 考文垂 | 伯明翰 | 3天 |
英冠 | 2025-10-01 | 伯明翰 | 谢周三 | 7天 |
英冠 | 2025-10-04 | 雷克瑟姆 | 伯明翰 | 10天 |
英冠 | 2025-10-18 | 伯明翰 | 赫尔城 | 25天 |
英冠 | 2025-10-22 | 普雷斯顿 | 伯明翰 | 28天 |